水質參數 | 淡水正常範圍 | 海水正常範圍 |
KH (碳酸鹽硬度) | 3-10 dKH | 7-12 dKH |
pH (酸鹼值) | 6.5-7.5 | 7.8-8.4 |
Cl₂ (氯) | 0 mg/L | 0 mg/L |
GH (總硬度) | 4-12 dGH | 8-12 dGH |
NO₂ (亞硝酸鹽) | 0-0.5 mg/L | 0-0.5 mg/L |
NO₃ (硝酸鹽) | 0-50 mg/L | 0-20 mg/L |
CO₂ (二氧化碳) | 6-15 mg/L | 5-15 mg/L |
數值正常範圍表
Harvey 於 2025/03/08 10:40 最後修改